GURKANKALKAVAN
Aktif Üye
- Katılım
- 19 Haz 2019
- Mesajlar
- 281
- Tepkime puanı
- 375
- Puanları
- 63
- Yaş
- 44
- Konum
- İSTANBUL
- Adı
- GÜRKAN
- Kan Grubu
- B Rh Pozitif
Kıymetli dostlar, Tecrübeli abiler, kardeşler.
Elimde ne zamandır beklettiğim (kimisi imzamdada olan) 14 - 15 adet lrf makinasına ek olarak çinden 9 adet daha makina aldım. (çok saçma paralara)
makinaların bir çoğu 500 lük 800 lik ve 1000 lik . 2 -3 tanesi 2000 lik. Amacım fujin sniper 230 0.6- 8 gr kamış ile hepsini denemek. tüm makinalara 0.04PE ip sardım.
5 gün boyunca aynı meradan istavrit için aynı yemle deneme yapıcam. ortalama her makineyi yarım saat 45 dakika kullanıcam. balık geldiğinde yüke bindiğinde makineleri karşılaştırma yapmak içinde fırsatım olmuş olur. Böylelikle az çok yeni başlayan insanlarada bir nebze olsun yol haritası olur. İllaki bu işin tabusu olan shimano yada daiwa dan başka makina kullanmayın sonucumu çıkacak? yoksa orta karar kudos 1000 lik , bauer lampest 10 , cxt10, captain hacker 1000 de iş görürmü. yada 400 - 500 tl ye alınan bir çin malı lrf makineside arabada yada motorda taşınıp zor zamanlarda iş yaparmı tek tek marka marka düşüncelerimi yazıcam bu postun altına.
Elimde olan ve aldığım makinelerin özellikleri aşağıdaki gibidir.
bir kaçta resim ekleyeyim
Elimde ne zamandır beklettiğim (kimisi imzamdada olan) 14 - 15 adet lrf makinasına ek olarak çinden 9 adet daha makina aldım. (çok saçma paralara)
makinaların bir çoğu 500 lük 800 lik ve 1000 lik . 2 -3 tanesi 2000 lik. Amacım fujin sniper 230 0.6- 8 gr kamış ile hepsini denemek. tüm makinalara 0.04PE ip sardım.
5 gün boyunca aynı meradan istavrit için aynı yemle deneme yapıcam. ortalama her makineyi yarım saat 45 dakika kullanıcam. balık geldiğinde yüke bindiğinde makineleri karşılaştırma yapmak içinde fırsatım olmuş olur. Böylelikle az çok yeni başlayan insanlarada bir nebze olsun yol haritası olur. İllaki bu işin tabusu olan shimano yada daiwa dan başka makina kullanmayın sonucumu çıkacak? yoksa orta karar kudos 1000 lik , bauer lampest 10 , cxt10, captain hacker 1000 de iş görürmü. yada 400 - 500 tl ye alınan bir çin malı lrf makineside arabada yada motorda taşınıp zor zamanlarda iş yaparmı tek tek marka marka düşüncelerimi yazıcam bu postun altına.
Elimde olan ve aldığım makinelerin özellikleri aşağıdaki gibidir.
MARKA MODEL | ALIM YERİ | BİLYE SAYISI | AĞIRLIK | DEVİR | DRAG | SARIM | FİYAT |
OKUMA ACUADOR 1000A | CENGİZ BALIKÇILIK | 3+1 | 198 GR | 4.8;1 | 5 KG | 61 CM | 780 TL |
BAUER OPERA RANK 10 | RİNGA OUTDOOR | 7+1 | 233 GR | 5.1;1 | 2 KG | 630 TL | |
OKUMA CEYMAR CXT 10 | CENGİZ BALIKÇILIK | 6+1 | 170 GR | 5.0;1 | 3 KG | 55.3 CM | 210 TL |
OKUMA ALARİS 20 3 ADET | N11 | 3+1 | 204 GR | 4.8;1 | 5 KG | 61 CM | 123 TL |
DAİWA STRİKEFORCE 1000B | EXTREME OUTDOOR | 1 | 180 GR | 4.9;1 | 4.4 KG | 54 CM | 706 TL |
BAUER FEEDER WİND 10 | HOBİDASH | 5+1 | 228 GR | 5.1;1 | 2 KG | 630 TL | |
BAUER LAMPEST 10 | BALIK STORE | 3+1 | 214 GR | 6.2;1 | 9 KG | 82 CM | 660 TL |
ECOTACKLE SUMİRE FD 500 | OLTA REYONU | 6+1 | 150 GR | 5.2;1 | 2.2 KG | 571 TL | |
DFT BELATRİX 500 | BALIK MARKETİM | 1+1 | 138 GR | 4.8;1 | 1.8 KG | 410 TL | |
KUDOS LİGHT STYLE 1000 | AVMAR | 3+1 | 175 GR | 5.2;1 | 3 KG | 900 TL | |
CAPTAİN HACKER 1000 | TAYFUN DENİZ AV | 6+1 | 190 GR | 5.1;1 | 3 KG | 860 TL | |
CAPTAİN TİNY 1500 | TURANLAR OUTDOOR | 6+1 | 178 GR | 5.2;1 | 5.5 KG | 1000 TL | |
NOMURA HİRO 20 | CENGİZ BALIKÇILIK | 10+1 | 257 GR | 5.1;1 | 6 KG | 240 TL | |
BAKAWA VM 1000 | ALİEXPRES | 12+1 | 157 GR | 5.2;1 | 12 KG | 165 TL | |
CAPERLAN VXM 1000 2 ADET | DECHATLON | 6+1 | 192 GR | 5.2;1 | 6.2 KG | 63 CM | 338 TL |
YUMOSHİ KS2000 | CBTX GLOBAL | 12+1 | 225 GR | 5.2;1 | 12.5 KG | 581 TL | |
GRANDİS YOLO GD 900 | AMAZON | 4+1 | 152 GR | 5.0;1 | 2.2 KG | 295 TL | |
FİSHİNG REEL ZP800 | TEMU.COM | 12+1 | 164 GR | 5.2;1 | 5 KG | 417 TL | |
FİSHİNG REEL ZP500 | TEMU.COM | 12+1 | 158 GR | 5.2;1 | 5 KG | 418 TL | |
YUZHİYUAN UE 1000 | TEMU.COM | 9+1 | 153 GR | 4.8;1 | 3 KG | 438 TL | |
DK1000 | TEMU.COM | 12+1 | 204 GR | 5.2;1 | 4.8 KG | 460 TL | |
HAUT TON DY2000 | TEMU.COM | 13+1 | 210 GR | 5.2;1 | 9.9 KG | 62 CM | 414 TL |
PROBEROS BM 2000 | TEMU.COM | 1 | 191 GR | 5.2;1 | 5 KG | 340 TL | |
DK1 - 800 | TEMU.COM | 5+1 | 149 GR | 5.2;1 | 3 KG | 348 TL | |
HP 800 | TEMU.COM | 5+1 | 158 GR | 5.2;1 | 6 KG | 403 TL | |
FİSHİNG REEL DK800 | TEMU.COM | 12+1 | 140 GR | 4.8;1 | 6 KG | 344 TL |
bir kaçta resim ekleyeyim
Ekli dosyalar
-
117 KB Görüntüleme: 39
-
86.6 KB Görüntüleme: 39
-
112.9 KB Görüntüleme: 36
-
80.6 KB Görüntüleme: 38
-
158.1 KB Görüntüleme: 27